Tractor Carraro Vigneto Largo a fost elaborat până în cele mai mici detalii pentru a simplifica operaţiile şi a face plăcută conducerea tractorului. Linia continuă şi dinamică alături de compacitate sunt cerinţele necesare faţă de maşinile agricole speciale, dotate cu motoare FTP cu puterea de 75, 88 şi 100 CP.
Este prevăzută în versiuni cu sistem de ventilare/încălzire sau cu sistem de încălzire/aer condiţionat (opţional).
Platforma pe suspensie cu 4 articulaţii de cauciuc şi metal este izolată acustic. Noua cabină pentru tractoare speciale a fost elaborată cu scopul de a garanta confortul necesar, fiind o soluţie optimă pentru cei care-şi doresc să lucreze într-un mediu comod şi, în acelaşi timp, funcţional.
Gama include: cabină cu lăţimea de 1.200 mm pentru modelele F и VL, cabină cu lăţimea de 1.000 mm pentru modelele V.
Un sortiment larg de distribuitori pentru gama de tractoare speciale Carraro:
Comod, ergonomic şi practic, toate operaţiile pot fi uşor executate datorită intuitivităţii comenzilor.
Tractor Carraro Vigneto Largo a fost elaborat până în cele mai mici detalii pentru a simplifica operaţiile şi a face plăcută conducerea tractorului.
Model | 80 VL | 90 VL | 100 VL |
---|---|---|---|
MOTOR | |||
Model | FPT | FPT | FPT |
Cilindree | 3200 cm3 | 3200 cm3 | 4500 cm3 |
Număr de cilindri/configuraţie | 4 turbo | 4 turbo cu răcitor intermediar | 4 turbo cu răcitor intermediar |
Sistem de răcire | cu lichid | cu lichid | cu lichid |
Putere maximă ISO kW/CP | 55/74,8 | 65/88,4 | 74/100,6 |
Putere ISO cu priză de putere kW/CP | 46/62 | 55/75 | 63/86 |
Număr de turaţii la putere maximă | 2.300 | 2.300 | 2.200 |
Număr de turaţii la cuplu motor maxim | 1.250 | 1.300 | 1.250 |
Cuplu motor maxim | 310 Nm@1.250 rpm | 350 Nm@1.300 rpm | 430 Nm@1.250 rpm |
Rezervă de cuplu motor | 37% | 36% | 28% |
Capacitate rezervor de combustibil | 71 l | 71 l | 71 l |
Capacitate rezervor cu priză de putere anterioară | 50 l | 50 l | 50 l |
Capacitatea rezervor auxiliar (opţional) | 19 l | 19 l | 19 l |
Eşapament | Orizontal | Orizontal | Orizontal |
SISTEMUL ELECTRIC | |||
Baterie de acumulatoare | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
Generator de curent alternativ | 80 A | 80 A | 90 A |
Demaror | 4,2 kWt | 4,2 kWt | 4,2 kWt |
Transmisie | |||
12+12, 12 cutii de viteze faţă, 12 cutii de viteze spate | Manete de viteze: Laterale · Cutie de viteze: 4 rapoarte de transmitere, sincronizată pentru comutare de viteze Diapazon: 3 diapazoane de viteze lent/mediu/rapid · Inversor: mecanic · Viteza minimă a tractorului: 1,5 km/h cu roţi spate 14.9R28 · Viteza maximă a tractorului: 30 km/h cu roţi spate 14.9R28 | ||
24+24, 24 cutii de viteze faţă, 24 cutii de viteze spate | Manete de viteze: Laterale · Cutie de viteze: 4 rapoarte de transmitere, sincronizată pentru comutare de viteze · Diapazon: 3 diapazoane de viteze lent/mediu/rapid · Comutare la o treaptă de viteză mai înaltă - mai joasă: mecanică· Inversor: mecanic · Viteza minimă a tractorului: 0,5 km/h cu roţi spate 14.9R28 · Viteza maximă a tractorului: 40 km/h cu roţi spate 14.9R28 | ||
24+24, 24 cutii de viteze faţă, 24 cutii de viteze spate | Manete de viteze: Laterale · Cutie de viteze: 4 rapoarte de transmitere, sincronizată pentru comutare de viteze · Diapazon: 3 diapazoane de viteze lent/mediu/rapid · Comutare la o treaptă de viteză mai înaltă - mai joasă: hidraulică· Inversor: mecanic · Viteza minimă a tractorului: 0,5 km/h cu roţi spate 14.9R28 · Viteza maximă a tractorului: 40 km/h cu roţi spate 14.9R28 | ||
24+24, 24 cutii de viteze faţă, 24 cutii de viteze spate | Manete de viteze: Laterale · Cutie de viteze: 4 rapoarte de transmitere, sincronizată pentru comutare de viteze · Diapazon: 3 diapazoane de viteze lent/mediu/rapid · Comutare la o treaptă de viteză mai înaltă - mai joasă: hidraulică· Inversor: hidraulic · Viteza minimă a tractorului: 0,5 km/h cu roţi spate 14.9R28 · Viteza maximă a tractorului: 40 km/h cu roţi spate 14.9R28 |
Model | 80 VL | ||
---|---|---|---|
MOTOR | |||
Model | FPT | ||
Cilindree | 3200 cm3 | ||
Număr de cilindri/configuraţie | 4 turbo | ||
Sistem de răcire | cu lichid | ||
Putere maximă ISO kW/CP | 55/74,8 | ||
Putere ISO cu priză de putere kW/CP | 46/62 | ||
Număr de turaţii la putere maximă | 2.300 | ||
Număr de turaţii la cuplu motor maxim | 1.250 | ||
Cuplu motor maxim | 310 Nm@1.250 rpm | ||
Rezervă de cuplu motor | 37% | ||
Capacitate rezervor de combustibil | 71 l | ||
Capacitate rezervor cu priză de putere anterioară | 50 l | ||
Capacitatea rezervor auxiliar (opţional) | 19 l | ||
Eşapament | Orizontal | ||
SISTEMUL ELECTRIC | |||
Baterie de acumulatoare | 100 Ah | ||
Generator de curent alternativ | 80 A | ||
Demaror | 4,2 kWt |
Model | 90 VL | ||
---|---|---|---|
MOTOR | |||
Model | FPT | ||
Cilindree | 3200 cm3 | ||
Număr de cilindri/configuraţie | 4 turbo cu răcitor intermediar | ||
Sistem de răcire | cu lichid | ||
Putere maximă ISO kW/CP | 65/88,4 | ||
Putere ISO cu priză de putere kW/CP | 55/75 | ||
Număr de turaţii la putere maximă | 2.300 | ||
Număr de turaţii la cuplu motor maxim | 1.300 | ||
Cuplu motor maxim | 350 Nm@1.300 rpm | ||
Rezervă de cuplu motor | 36% | ||
Capacitate rezervor de combustibil | 71 l | ||
Capacitate rezervor cu priză de putere anterioară | 50 l | ||
Capacitatea rezervor auxiliar (opţional) | 19 l | ||
Eşapament | Orizontal | ||
SISTEMUL ELECTRIC | |||
Baterie de acumulatoare | 100 Ah | ||
Generator de curent alternativ | 80 A | ||
Demaror | 4,2 kWt |
Model | 100 VL | ||
---|---|---|---|
MOTOR | |||
Model | FPT | ||
Cilindree | 4500 cm3 | ||
Număr de cilindri/configuraţie | 4 turbo cu răcitor intermediar | ||
Sistem de răcire | cu lichid | ||
Putere maximă ISO kW/CP | 74/100,6 | ||
Putere ISO cu priză de putere kW/CP | 63/86 | ||
Număr de turaţii la putere maximă | 2.200 | ||
Număr de turaţii la cuplu motor maxim | 1.250 | ||
Cuplu motor maxim | 430 Nm@1.250 rpm | ||
Rezervă de cuplu motor | 28% | ||
Capacitate rezervor de combustibil | 71 l | ||
Capacitate rezervor cu priză de putere anterioară | 50 l | ||
Capacitatea rezervor auxiliar (opţional) | 19 l | ||
Eşapament | Orizontal | ||
SISTEMUL ELECTRIC | |||
Baterie de acumulatoare | 100 Ah | ||
Generator de curent alternativ | 90 A | ||
Demaror | 4,2 kWt |
Transmisie | |||
12+12, 12 cutii de viteze faţă, 12 cutii de viteze spate | Manete de viteze: Laterale · Cutie de viteze: 4 rapoarte de transmitere, sincronizată pentru comutare de viteze Diapazon: 3 diapazoane de viteze lent/mediu/rapid · Inversor: mecanic · Viteza minimă a tractorului: 1,5 km/h cu roţi spate 14.9R28 · Viteza maximă a tractorului: 30 km/h cu roţi spate 14.9R28 | ||
24+24, 24 cutii de viteze faţă, 24 cutii de viteze spate | Manete de viteze: Laterale · Cutie de viteze: 4 rapoarte de transmitere, sincronizată pentru comutare de viteze · Diapazon: 3 diapazoane de viteze lent/mediu/rapid · Comutare la o treaptă de viteză mai înaltă - mai joasă: mecanică· Inversor: mecanic · Viteza minimă a tractorului: 0,5 km/h cu roţi spate 14.9R28 · Viteza maximă a tractorului: 40 km/h cu roţi spate 14.9R28 | ||
24+24, 24 cutii de viteze faţă, 24 cutii de viteze spate | Manete de viteze: Laterale · Cutie de viteze: 4 rapoarte de transmitere, sincronizată pentru comutare de viteze · Diapazon: 3 diapazoane de viteze lent/mediu/rapid · Comutare la o treaptă de viteză mai înaltă - mai joasă: hidraulică· Inversor: mecanic · Viteza minimă a tractorului: 0,5 km/h cu roţi spate 14.9R28 · Viteza maximă a tractorului: 40 km/h cu roţi spate 14.9R28 | ||
24+24, 24 cutii de viteze faţă, 24 cutii de viteze spate | Manete de viteze: Laterale · Cutie de viteze: 4 rapoarte de transmitere, sincronizată pentru comutare de viteze · Diapazon: 3 diapazoane de viteze lent/mediu/rapid · Comutare la o treaptă de viteză mai înaltă - mai joasă: hidraulică· Inversor: hidraulic · Viteza minimă a tractorului: 0,5 km/h cu roţi spate 14.9R28 · Viteza maximă a tractorului: 40 km/h cu roţi spate 14.9R28 |
+373 22 50 33 58
+373 69 67 22 43
Muncesti, mun. Chisinau
str-la Muncesti, 271/7
info@carraro.md
office@carraro.md