Împreună cu bine-cunoscuta gamă de tractoare Agricube, compania Carraro Tractors își consolidează actualmente prezența pe piața tractoarelor speciale, prin lansarea game K de modele compacte şi raţionalizate.
Tractor Carraro Krange este realizat în trei versiuni - K4, K5 şi K6, cu lonjeron frontal rabatabil și cu motor de 35 cai putere, 47 cai putere şi respectiv 55 cai putere (Licența Cummins pentru etapele IIIA și IIIB), noua gamă K se evidențiază prin manevrabilitate excelentă și confort optim. Aceste caracteristici îmbunătăţesc considerabil condiţiile de muncă ale operatorului și, prin urmare, sporesc semnificativ productivitatea.
Dimensiunile compacte ale noilor vehicule din gama K, combinate cu caracteristicile de greutate și unghiul de direcție, asigură o mobilitate deosebit de sporită, fără a compromite capacitatea excelentă de ridicare (1500 kg). O altă caracteristică este sistemul de pompe hidraulice cu debit dublu (33.6 + 18 l/min pentru K4, și 42 + 19 l/min pentru K5 și K6).
Scaunul operatorului a fost proiectat cu atenție la ergonomie, vehiculul a fost dotat cu volan cu înclinare reglabilă, oferind astfel confortul și plăcerea de a conduce. Grație design-ului platformei, comenzile, de la manete până la pedale, sunt amplasate astfel încît să fie ușor accesibile: totul este ușor de accesat și extrem de simplu în exploatare.
Manevrarea lină a manetelor reprezintă un alt factor care face experiența de conducere plăcută, grație transmisiei cu inversor mecanic sincronizat, angrenaj sincronizat, 12 înainte plus 12 înapoi și 3 trepte.
Garda la sol variază de la 322mm la 390 mm, astfel că, mersul tractorului nu este împiedicat nici chiar de tufișuri dense sau terenuri accidentate.
Tractoare Carraro Krange noi sunt destinate nu numai profesioniștilor, care vor găsi un supliment perfect la tractoarele sale înalt specializate, dar şi celor care se ocupă de munci agricole zilnice, de la transportare pînă la prelucrare, fără a renunța la confort, calitate și fiabilitate.
Model | Carraro K4 | Carraro K5 | Carraro K6 |
---|---|---|---|
VERSIUNEA | |||
Lonjeron frontal rabatabil | da | da | da |
Volan cu înclinare reglabilă | da | da | da |
MOTOR | |||
Producator | Kukje | Kukje | Kukje |
Model | EURO IIIA | EURO IIIA | EURO IIIA |
Puterea (cai putere/kW) | 35 /26 | 47 /35 | 55 /40 |
Viteza nominala | 2600 | 2600 | 2600 |
Sistem de răcire | cu lichid | cu lichid | cu lichid |
Capacitate motorului | 1714 | 2286 | 2286 |
Număr de cilindri | 3 | 4 | 4 |
Eşapament | Orizontal | Orizontal | Orizontal |
Capacitate rezervor de combustibil | 45 л | 45 л | 45 л |
Model | Carraro K4 | ||
---|---|---|---|
VERSIUNEA | |||
Lonjeron frontal rabatabil | da | ||
Volan cu înclinare reglabilă | da | ||
MOTOR | |||
Producator | Kukje | ||
Model | EURO IIIA | ||
Puterea (cai putere/kW) | 35 /26 | ||
Viteza nominala | 2600 | ||
Sistem de răcire | cu lichid | ||
Capacitate motorului | 1714 | ||
Număr de cilindri | 3 | ||
Eşapament | Orizontal | ||
Capacitate rezervor de combustibil | 45 л |
Model | Carraro K5 | ||
---|---|---|---|
VERSIUNEA | |||
Lonjeron frontal rabatabil | da | ||
Volan cu înclinare reglabilă | da | ||
MOTOR | |||
Producator | Kukje | ||
Model | EURO IIIA | ||
Puterea (cai putere/kW) | 47 /35 | ||
Viteza nominala | 2600 | ||
Sistem de răcire | cu lichid | ||
Capacitate motorului | 2286 | ||
Număr de cilindri | 4 | ||
Eşapament | Orizontal | ||
Capacitate rezervor de combustibil | 45 л |
Model | Carraro K6 | ||
---|---|---|---|
VERSIUNEA | |||
Lonjeron frontal rabatabil | da | ||
Volan cu înclinare reglabilă | da | ||
MOTOR | |||
Producator | Kukje | ||
Model | EURO IIIA | ||
Puterea (cai putere/kW) | 55 /40 | ||
Viteza nominala | 2600 | ||
Sistem de răcire | cu lichid | ||
Capacitate motorului | 2286 | ||
Număr de cilindri | 4 | ||
Eşapament | Orizontal | ||
Capacitate rezervor de combustibil | 45 л |
+373 22 50 33 58
+373 69 67 22 43
Muncesti, mun. Chisinau
str-la Muncesti, 271/7
info@carraro.md
office@carraro.md