Новая серия тракторов Vigneto Largo от Carraro Agricube — идеальнoе решение для садов и виноградников Молдовы. Трактор Carraro Vigneto Largo в состоянии понять требования современных фермеров, предлагая практичное и надежное решение, с максимумом комфорта.
Трактор Carraro Vigneto Largo может рыхлить и удобрять почву, стричь листву и газоны, опрыскивать, обрезать лозу, мульчировать, подметать дорожки, убирать мусор, расчищать дорожки от снега зимой и многое другое. Благодаря богатому набору опций и гибкой политике импортера клиент может конфигурировать трактор Carraro Vigneto Largo «под себя», согласно индивидуальным потребностям, добавляя необходимые опции и не переплачивая за ненужные.
Элегантный моноблочный капот делает удобными операции открытия и закрытия и доступа для техобслуживания.
Неоспоримые преимущества Carraro Vigneto Largo:
Официальный импортер Carraro в Молдове, предлагает клиентам дополнительное навесное оборудование для работы в садах и виноградниках.
Модель | 80 VL | 90 VL | 100 VL |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Модель | FPT | FPT | FPT |
Объем цилиндра | 3200 cm3 | 3200 cm3 | 4500 cm3 |
Число цилиндров/Конфигурация | 4 турбо | 4 турбо интеркулер | 4 турбо интеркулер |
Система охлаждения | Жидкостная | Жидкостная | Жидкостная |
Максимальная мощность ISO кВт/л.с | 55/74,8 | 65/88,4 | 74/100,6 |
Мощность ISO с отбором мощности кВт/л.с. | 46/62 | 55/75 | 63/86 |
Число оборотов при максимальной мощности | 2.300 | 2.300 | 2.200 |
Число оборотов при максимальном крутящем моменте | 1.250 | 1.300 | 1.250 |
Максимальный момент | 310 Нм@1.250 об.мин. | 350 Нм@1.300 об.мин. | 430 Нм@1.250 об.мин. |
Запас крутящего момента | 37% | 36% | 28% |
Емкость топливного бака | 71 л | 71 л | 71 л |
Емкость бака с передним отбором мощности | 50 л | 50 л | 50 л |
Емкость вспомогательного бака (опция) | 19 л | 19 л | 19 л |
Выхлоп | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Электрическая система | |||
Аккумуляторная батарея | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah |
Генератор переменного тока | 80 A | 80 A | 90 A |
Стартер | 4,2 кВт | 4,2 кВт | 4,2 кВт |
Трансмиссия | |||
12+12, 12 передних передач, 12 задних передач | Рычаги переключения передач: Боковые · Коробка передач: 4 передаточных числа для переключения передач · Диапазон: 3 диапазона скоростей медленный/средний/ быстрый · Реверс: механический · Минимальная скорость трактора: 1,5 км/ч с задними колесами 14.9R28 · Максимальная скорость трактора: 30 км/ч с задними колесами 14.9R28 | ||
24+24, 24 передние передачи, 24 задние передачи | Рычаги переключения передач: Боковые · Коробка передач: 4 передаточных числа, синхронизирована для переключения передач · Диапазон: 3 диапазона скоростей медленный/средний/быстрый · Переключение на повышенную — пониженную передачи: механическое · Реверс: механический · Минимальная скорость трактора: 0,5 км/ч с задними колесами 14.9R28 · Максимальная скорость трактора: 40 км/ч с задними колесами 14.9R28 | ||
24+24, 24 передние передачи, 24 задние передачи | Рычаги переключения передач: Боковые · Коробка передач: 4 передаточных числа, синхронизирована для переключения передач · Диапазон: 3 диапазона скоростей медленный/средний/быстрый · Переключение на повышенную — пониженную передачи: гидравлическое · Реверс: механический · Минимальная скорость трактора: 0,5 км/ч с задними колесами 14.9R28 · Максимальная скорость трактора: 40 км/ч с задними колесами 14.9R28 | ||
24+12, 24 передние передачи, 12 задних передач | Рычаги переключения передач: Боковые · Коробка передач: 4 передаточных числа, синхронизирована для переключения передач · Диапазон: 3 диапазона скоростей медленный/средний/быстрый · Переключение на повышенную — пониженную передачи: гидравлическое · Реверс: гидравлический · Минимальная скорость трактора: 0,5 км/ч с задними колесами 14.9R28 · Максимальная скорость трактора: 40 км/ч с задними колесами 14.9R28 |
Модель | 80 VL | ||
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Модель | FPT | ||
Объем цилиндра | 3200 cm3 | ||
Число цилиндров/Конфигурация | 4 турбо | ||
Система охлаждения | Жидкостная | ||
Максимальная мощность ISO кВт/л.с | 55/74,8 | ||
Мощность ISO с отбором мощности кВт/л.с. | 46/62 | ||
Число оборотов при максимальной мощности | 2.300 | ||
Число оборотов при максимальном крутящем моменте | 1.250 | ||
Максимальный момент | 310 Нм@1.250 об.мин. | ||
Запас крутящего момента | 37% | ||
Емкость топливного бака | 71 л | ||
Емкость бака с передним отбором мощности | 50 л | ||
Емкость вспомогательного бака (опция) | 19 л | ||
Выхлоп | Горизонтальный | ||
Электрическая система | |||
Аккумуляторная батарея | 100 Ah | ||
Генератор переменного тока | 80 A | ||
Стартер | 4,2 кВт |
Модель | 90 VL | ||
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Модель | FPT | ||
Объем цилиндра | 3200 cm3 | ||
Число цилиндров/Конфигурация | 4 турбо интеркулер | ||
Система охлаждения | Жидкостная | ||
Максимальная мощность ISO кВт/л.с | 65/88,4 | ||
Мощность ISO с отбором мощности кВт/л.с. | 55/75 | ||
Число оборотов при максимальной мощности | 2.300 | ||
Число оборотов при максимальном крутящем моменте | 1.300 | ||
Максимальный момент | 350 Нм@1.300 об.мин. | ||
Запас крутящего момента | 36% | ||
Емкость топливного бака | 71 л | ||
Емкость бака с передним отбором мощности | 50 л | ||
Емкость вспомогательного бака (опция) | 19 л | ||
Выхлоп | Горизонтальный | ||
Электрическая система | |||
Аккумуляторная батарея | 100 Ah | ||
Генератор переменного тока | 80 A | ||
Стартер | 4,2 кВт |
Модель | 100 VL | ||
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Модель | FPT | ||
Объем цилиндра | 4500 cm3 | ||
Число цилиндров/Конфигурация | 4 турбо интеркулер | ||
Система охлаждения | Жидкостная | ||
Максимальная мощность ISO кВт/л.с | 74/100,6 | ||
Мощность ISO с отбором мощности кВт/л.с. | 63/86 | ||
Число оборотов при максимальной мощности | 2.200 | ||
Число оборотов при максимальном крутящем моменте | 1.250 | ||
Максимальный момент | 430 Нм@1.250 об.мин. | ||
Запас крутящего момента | 28% | ||
Емкость топливного бака | 71 л | ||
Емкость бака с передним отбором мощности | 50 л | ||
Емкость вспомогательного бака (опция) | 19 л | ||
Выхлоп | Горизонтальный | ||
Электрическая система | |||
Аккумуляторная батарея | 100 Ah | ||
Генератор переменного тока | 90 A | ||
Стартер | 4,2 кВт |
Трансмиссия | |||
12+12, 12 передних передач, 12 задних передач | Рычаги переключения передач: Боковые · Коробка передач: 4 передаточных числа для переключения передач · Диапазон: 3 диапазона скоростей медленный/средний/ быстрый · Реверс: механический · Минимальная скорость трактора: 1,5 км/ч с задними колесами 14.9R28 · Максимальная скорость трактора: 30 км/ч с задними колесами 14.9R28 | ||
24+24, 24 передние передачи, 24 задние передачи | Рычаги переключения передач: Боковые · Коробка передач: 4 передаточных числа, синхронизирована для переключения передач · Диапазон: 3 диапазона скоростей медленный/средний/быстрый · Переключение на повышенную — пониженную передачи: механическое · Реверс: механический · Минимальная скорость трактора: 0,5 км/ч с задними колесами 14.9R28 · Максимальная скорость трактора: 40 км/ч с задними колесами 14.9R28 | ||
24+24, 24 передние передачи, 24 задние передачи | Рычаги переключения передач: Боковые · Коробка передач: 4 передаточных числа, синхронизирована для переключения передач · Диапазон: 3 диапазона скоростей медленный/средний/быстрый · Переключение на повышенную — пониженную передачи: гидравлическое · Реверс: механический · Минимальная скорость трактора: 0,5 км/ч с задними колесами 14.9R28 · Максимальная скорость трактора: 40 км/ч с задними колесами 14.9R28 | ||
24+12, 24 передние передачи, 12 задних передач | Рычаги переключения передач: Боковые · Коробка передач: 4 передаточных числа, синхронизирована для переключения передач · Диапазон: 3 диапазона скоростей медленный/средний/быстрый · Переключение на повышенную — пониженную передачи: гидравлическое · Реверс: гидравлический · Минимальная скорость трактора: 0,5 км/ч с задними колесами 14.9R28 · Максимальная скорость трактора: 40 км/ч с задними колесами 14.9R28 |
+373 22 50 33 58
+373 69 67 22 43
Молдова, мун. Кишинёв,
шос. Мунчешть, 271/7
info@carraro.md
office@carraro.md